Серия B41560/B41580 VR=25…100B(DC), CR=1500…330000мкФ
Сверхкомпактные, высокая нагрузочная способность. Максимальная рабочая температура 105°С.
Применение:
- промышленная электроника общего назначения;
- импульсные источники питания в профессиональном оборудовании.
- небольшие размеры;
- цельносварная конструкция, обеспечивающая надежный электрический контакт.
- полярный, с защитой от заряда-разряда;
- алюминиевый корпус с изолирующей пленкой;
- неизолированное основание у конденсаторов с резьбовой шпилькой.
Максимально допустимый пульcируюший ток
Диаметр конденсатора | <51,6 мм | 64,3 мм | 76,9 мм |
IAC,max | 34A | 45A | 57A |
Срок службы и уход параметров
Температура | Срок службы | Отклонение параметров |
105°С | >3000 ч | ΔС/С <±45% от первоначального значения
ESR <1.3 ×раз от первоначального предела Ileak < первоначального заданного предела |
85°С | >6000 ч | |
40°С | >250000 ч |
Таблица доступных номиналов
VR (В DC) | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
Размеры корпуса d × l (мм) | |||||
CR (мкФ) | |||||
1500 | 35.7 × 55.7 | ||||
2200 | 35.7 × 55.7 | 35.7 × 80.7 | |||
3300 | 35.7 × 80.7 | 35.7 × 105.7 | |||
4700 | 35.7 × 55.7 | 35.7 × 80.7 | 51.6 × 80.7 | ||
6800 | 35.7 × 55.7 | 35.7 × 80.7 | 35.7 × 105.7 | 64.3 × 80.7 | |
10000 | 35.7 × 55.7 | 35.7 × 80.7 | 35.7 × 105.7 | 51.6 × 80.7 | 64.3 × 80.7 |
15000 | 35.7 × 80.7 | 35.7 × 80.7 | 35.7 × 105.7 | 64.3 × 80.7 | 64.3 × 105.7 |
22000 | 35.7 × 80.7 | 35.7 × 105.7 | 51.6 × 80.7 | 64.3 × 105.7 | 76.9 × 105.7 |
33000 | 35.7 × 105.7 | 51.6 × 80.7 | 64.3 × 80.7 | 76.9 × 105.7 | 76.9 × 143.2 |
47000 | 51.6 × 80.7 | 64.3 × 80.7 | 64.3 × 105.7 | 76.9 × 143.2 | |
68000 | 64.3 × 80.7 | 64.3 × 105.7 | 76.9 × 105.7 | ||
100000 | 64.3 × 105.7 | 76.9 × 105.7 | 76.9 × 143.2 | ||
150000 | 76.9 × 105.7 | 76.9 × 143.2 | |||
220000 | 76.9 × 143.2 |
Вернуться на предыдущую страницу |