SIMID 1210-100
Серия/Тип: B82422A*100
Конструкция
- Керамический или ферритовый сердечник
- Лазерная сварка обмоток
- Негорючий корпус
Особенности
- Диапазон рабочих температур до 145 °C
- Высокая добротность
- Высокая резонансная частота
- Сертификация по стандарту AEC-Q200
- Подходит для бессвинцовой пайки оплавлением
время термообработки определяется стандартом JEDEC J-STD 020C - Соответствует требованиям RoHS (директива ЕС об ограничении использования опасных веществ)
Применение
- Фильтрация напряжения питания, объединение и разделение
- Антенные системы
- Автомобильная электроника
- Телекоммуникации
- Оборудование для обработки данных
- Бытовая и промышленная электроника
Выводы (контакты, клеммы)
- Материал подложки CuSn6
- Прослойка из Cu, Ag, Sn (без свинца)
- Гальваническое покрытие
Характеристики и код заказа
Номин. индуктив- ность Lr, мкГн |
Довери-тельный интервал | Частота fL, Мгц | Доброт-ность Qmin (Q-фактор, min) | Частота, при которой измеряется
Qmin fQ, МГц |
Номин. ток IR, мА | Сопротив. пост. току макс. Rmax, Ом | Резон. частота fres, min, МГц | Код заказа* |
Материал сердечника: керамика | ||||||||
0,0082 | ±5% J ±10% K |
10 | 20 | 100 | 800 | 0,08 | 4000 | B82422A3829+100 |
0,010 | 10 | 20 | 100 | 750 | 0,09 | 4000 | B82422A3100+100 | |
0,012 | 10 | 25 | 100 | 700 | 0,10 | 3500 | B82422A3120+100 | |
0,015 | 10 | 27 | 100 | 640 | 0,12 | 3000 | B82422A3150+100 | |
0,018 | 10 | 30 | 100 | 640 | 0,12 | 2500 | B82422A3180+100 | |
0,022 | 10 | 30 | 100 | 600 | 0,14 | 2500 | B82422A3220+100 | |
0,027 | 10 | 23 | 50 | 600 | 0,14 | 1850 | B82422A3270+100 | |
0,033 | 10 | 20 | 50 | 540 | 0,17 | 1700 | B82422A3330+100 | |
0,039 | 10 | 25 | 50 | 530 | 0,18 | 1450 | B82422A3390+100 | |
0,047 | 10 | 26 | 50 | 510 | 0,19 | 1350 | B82422A3470+100 | |
0,056 | 10 | 26 | 50 | 500 | 0,20 | 1200 | B82422A3560+100 | |
0,068 | 10 | 27 | 50 | 480 | 0,21 | 1150 | B82422A3680+100 | |
0,082 | 10 | 27 | 50 | 450 | 0,24 | 1050 | B82422A3820+100 | |
0,10 | 10 | 25 | 50 | 440 | 0,26 | 1000 | B82422A3101+100 | |
0,12 | 1 | 22 | 30 | 400 | 0,32 | 880 | B82422A3121+100 | |
0,15 | 1 | 25 | 30 | 390 | 0,33 | 850 | B82422A3151+100 | |
0,18 | 1 | 25 | 30 | 360 | 0,38 | 800 | B82422A3181+100 | |
0,22 | 1 | 25 | 30 | 280 | 0,64 | 700 | B82422A3221+100 | |
0,27 | 1 | 20 | 30 | 235 | 0,90 | 650 | B82422A3271+100 | |
0,33 | 1 | 22 | 30 | 200 | 1,3 | 580 | B82422A3331+100 | |
0,39 | 1 | 22 | 30 | 190 | 1,4 | 540 | B82422A3391+100 | |
0,47 | 1 | 22 | 30 | 150 | 2,2 | 480 | B82422A3471+100 | |
0,56 | 1 | 22 | 30 | 150 | 2,2 | 400 | B82422A3561+100 | |
0,68 | 1 | 22 | 30 | 145 | 2,4 | 280 | B82422A3681+100 | |
0,82 | 1 | 22 | 30 | 140 | 2,5 | 240 | B82422A3821+100 | |
Материал сердечника: феррит | ||||||||
1,0 | ±5% J ±10% K |
1 | 20 | 7,96 | 380 | 0,34 | 320 | B82422A1102+100 |
1,2 | 1 | 20 | 7,96 | 370 | 0,37 | 300 | B82422A1122+100 | |
1,5 | 1 | 20 | 7,96 | 340 | 0,50 | 270 | B82422A1152+100 | |
1,8 | 1 | 25 | 7,96 | 290 | 0,60 | 250 | B82422A1182+100 | |
2,2 | 1 | 25 | 7,96 | 270 | 0,75 | 125 | B82422A1222+100 | |
2,7 | 1 | 25 | 7,96 | 240 | 0,88 | 110 | B82422A1272+100 | |
3,3 | 1 | 27 | 7,96 | 200 | 1,20 | 110 | B82422A1332+100 | |
3,9 | 1 | 27 | 7,96 | 190 | 1,40 | 110 | B82422A1392+100 | |
4,7 | 1 | 27 | 7,96 | 150 | 2,20 | 110 | B82422A1472+100 | |
5,6 | 1 | 27 | 7,96 | 140 | 2,60 | 100 | B82422A1562+100 | |
6,8 | 1 | 27 | 7,96 | 135 | 2,80 | 90 | B82422A1682+100 | |
8,2 | 1 | 27 | 7,96 | 130 | 3,00 | 90 | B82422A1822+100 | |
10 | 1 | 27 | 2,52 | 180 | 1,60 | 25 | B82422A1103+100 | |
12 | 0,1 | 27 | 2,52 | 175 | 1,65 | 23 | B82422A1123+100 | |
15 | 0,1 | 27 | 2,52 | 165 | 1,85 | 20 | B82422A1153+100 | |
18 | 0,1 | 27 | 2,52 | 155 | 2,00 | 17 | B82422A1183+100 | |
22 | 0,1 | 27 | 2,52 | 140 | 2,65 | 16 | B82422A1223+100 | |
27 | 0,1 | 27 | 2,52 | 120 | 3,70 | 15 | B82422A1273+100 | |
33 | 0,1 | 27 | 2,52 | 105 | 4,50 | 13 | B82422A1333+100 | |
39 | 0,1 | 27 | 2,52 | 90 | 6,30 | 12 | B82422A1393+100 | |
47 | 0,1 | 27 | 2,52 | 85 | 7,00 | 11 | B82422A1473+100 | |
56 | 0,1 | 27 | 2,52 | 85 | 6,75 | 9 | B82422A1563+100 | |
68 | 0,1 | 27 | 2,52 | 80 | 7,70 | 9 | B82422A1683+100 | |
82 | 0,1 | 27 | 2,52 | 70 | 10,0 | 8 | B82422A1823+100 | |
100 | 0,1 | 27 | 2,52 | 65 | 11,5 | 7 | B82422A1104+100 |
По требованию заказчика возможно предоставление более точных значений индуктивности, а также изготовление вариантов с необходимыми параметрами
По требованию заказчика возможны более высокие токи при меньшем значении TR.
Код заказа комплекта образцов: B82422X100
* Замените символ «+» буквой кода, соответствующей требуемому допуску на индуктивность
Для заказа катушки диаметром 330 мм необходимо заменить последнюю цифру в коде заказа на «8». Например: B82422A3829K108
** Для заказа индуктивностей с никелевым покрытием замените последние три цифры кода «100» на «150» (катушка диаметром 180 мм) или «158» (катушка диаметром 330 мм)