SIMID 2220-A
Серия/Тип: B82442A
Конструкция
- Ферритовые сердечники конфигурации гантель, монтируемый вертикально на пластиковое основание
- Соединение обмоток лазерной микросваркой
- Огнезащитный формованный корпус
Особенности
- Диапазон рабочих температур до 150 °C
- Диапазон рабочих токов до 1,8 А
- Высокие значения индуктивности
- Сертификация по стандарту AEC-Q200
- Подходит для бессвинцовой пайки оплавлением
время термообработки определяется стандартом JEDEC J-STD 020C - Соответствует требованиям RoHS (директива ЕС об ограничении использования опасных веществ)
Применение
- Фильтрация напряжения питания,
объединение и разделение - DC/DC-преобразователи/импульсные источники питания
- Автомобильная электроника
- Телекомуникации (напр., блокирующие фильтры для 12 и 16 кГц счетных импульсов)
- Бытовая электроника
- Промышленная электроника
Выводы (контакты, клеммы)
- Основной материал CuSn6
- Покрытие Cu, Ag, Sn (без свинца)
- Нанесение гальваническим способом
Характеристики и код заказа
Номин. индуктив- ность Lr, мкГн |
Довери-тельный интервал | Доброт-ность Qmin (Q-фактор, min) | Частота, при которой измеряется Lr и Qmin fL, fQ, МГц |
Номин. ток IR, мА | Сопротив. пост. току макс. Rmax, Ом | Резон. частота fres, min, МГц | Код заказа* |
1,0 | ±10% K | 10 | 7,96 | 1800 | 0,024 | 95 | B82442A1102K000 |
1,2 | 10 | 7,96 | 1700 | 0,028 | 70 | B82442A1122K000 | |
1,5 | 10 | 7,96 | 1600 | 0,032 | 55 | B82442A1152K000 | |
1,8 | 10 | 7,96 | 1400 | 0,040 | 47 | B82442A1182K000 | |
2,2 | 10 | 7,96 | 1300 | 0,048 | 42 | B82442A1222K000 | |
2,7 | 10 | 7,96 | 1200 | 0,056 | 37 | B82442A1272K000 | |
3,3 | 10 | 7,96 | 1120 | 0,064 | 34 | B82442A1332K000 | |
3,9 | 10 | 7,96 | 1050 | 0,072 | 32 | B82442A1392K000 | |
4,7 | 10 | 7,96 | 950 | 0,088 | 29 | B82442A1472K000 | |
5,6 | 10 | 7,96 | 880 | 0,104 | 26 | B82442A1562K000 | |
6,8 | 10 | 7,96 | 810 | 0,120 | 24 | B82442A1682K000 | |
8,2 | 10 | 7,96 | 750 | 0,144 | 22 | B82442A1822K000 | |
10 | 10 | 2,52 | 690 | 0,168 | 19 | B82442A1103K000 | |
12 | 10 | 2,52 | 630 | 0,20 | 17 | B82442A1123K000 | |
15 | 10 | 2,52 | 580 | 0,24 | 16 | B82442A1153K000 | |
18 | 10 | 2,52 | 530 | 0,29 | 14 | B82442A1183K000 | |
22 | 10 | 2,52 | 480 | 0,35 | 13 | B82442A1223K000 | |
27 | 10 | 2,52 | 440 | 0,42 | 11,5 | B82442A1273K000 | |
33 | ±5% J ±10% K |
10 | 2,52 | 400 | 0,50 | 10,5 | B82442A1333+000 |
39 | 10 | 2,52 | 370 | 0,58 | 9,5 | B82442A1393+000 | |
47 | 10 | 2,52 | 340 | 0,68 | 8,5 | B82442A1473+000 | |
56 | 10 | 2,52 | 310 | 0,80 | 7,8 | B82442A1563+000 | |
68 | 10 | 2,52 | 290 | 0,96 | 7,0 | B82442A1683+000 | |
82 | 10 | 2,52 | 270 | 1,12 | 6,4 | B82442A1823+000 | |
100 | 20 | 0,796 | 250 | 1,28 | 6,0 | B82442A1104+000 | |
120 | 20 | 0,796 | 230 | 1,52 | 5,4 | B82442A1124+000 | |
150 | 20 | 0,796 | 210 | 1,76 | 4,8 | B82442A1154+000 | |
180 | 20 | 0,796 | 190 | 2,24 | 4,4 | B82442A1184+000 | |
220 | 20 | 0,796 | 170 | 2,72 | 3,9 | B82442A1224+000 | |
270 | 20 | 0,796 | 155 | 3,36 | 3,6 | B82442A1274+000 | |
330 | 20 | 0,796 | 140 | 3,92 | 3,2 | B82442A1334+000 | |
390 | 20 | 0,796 | 130 | 4,64 | 2,9 | B82442A1394+000 | |
470 | 20 | 0,796 | 120 | 5,60 | 2,6 | B82442A1474+000 | |
560 | 20 | 0,796 | 110 | 6,80 | 2,4 | B82442A1564+000 | |
680 | 20 | 0,796 | 100 | 8,00 | 2,2 | B82442A1684+000 | |
820 | 20 | 0,796 | 90 | 10,4 | 2,0 | B82442A1824+000 | |
1000 | 30 | 0,252 | 85 | 12,0 | 1,8 | B82442A1105+000 | |
1200 | 30 | 0,252 | 75 | 13,6 | 1,5 | B82442A1125+000 | |
1500 | 30 | 0,252 | 70 | 16,0 | 1,4 | B82442A1155+000 | |
1800 | 30 | 0,252 | 60 | 24,0 | 1,3 | B82442A1185+000 | |
2200 | 30 | 0,252 | 55 | 28,0 | 1,2 | B82442A1225+000 | |
2700 | 30 | 0,252 | 45 | 44,0 | 1,1 | B82442A1275+000 | |
3300 | 30 | 0,252 | 40 | 48,0 | 1,0 | B82442A1335+000 | |
3900 | 30 | 0,252 | 38 | 56,0 | 1,0 | B82442A1395+000 | |
4700 | 30 | 0,252 | 36 | 62,4 | 0,9 | B82442A1475+000 | |
5600 | 30 | 0,252 | 33 | 68,0 | 0,8 | B82442A1565+000 | |
6800 | 30 | 0,252 | 30 | 88,0 | 0,7 | B82442A1685+000 | |
8200 | 30 | 0,252 | 28 | 100 | 0,6 | B82442A1825+000 | |
10000 | 30 | 0,0796 | 25 | 120 | 0,5 | B82442A1106+000 | |
Для телекомуникаций (блокирующие фильтры для 12 и 16 кГц счетных импульсов) | |||||||
980 | ±3% A | 8 | 0,016 | 85 | 15 | 1,8 | B82442A1984A000 |
1450 | 8 | 0,016 | 70 | 20 | 1,4 | B82442A1145A500 | |
2600 | 6 | 0,012 | 45 | 43 | 1,1 | B82442A1265A000 | |
3050 | 8 | 0,016 | 45 | 45 | 0,9 | B82442A1305A500 | |
5330 | 6 | 0,012 | 34 | 66 | 0,8 | B82442A1535A300 |
По запросу могут быть предоставлены значения в более узком интервале допусков.
По требованию заказчика возможны более высокие токи при меньшем значении TR.
Код заказа комплекта образцов: B82442X001
* Замените символ «+» буквой кода, соответствующей требуемому допуску на индуктивность
** Для заказа индуктивностей с никелевым покрытием замените последние две цифры кода «00» на «50»