Лезвия циркулярных пил для высокоскоростной резки труб CR-V/CR-W-MO
Традиционный и простой путь резки сваренных труб.
Диаметр | Толщина | Отверстие | Максимальная рабочая температура |
250 | 3.0 | 40 | 180 |
300 | 3.0 | 40 | 200 |
350 | 2.5 — 3.0 | 40 | 200 — 220 |
400 | 2.5 — 3.0 — 4.0 | 40 | 240 — 300 |
450 | 2.5 — 3.0 — 4.0 | 40 | 240 — 300 |
500 | 3.0 — 4.0 — 5.0 — 6.0 | 40 | 300 |
520 | 3.0 — 4.0 — 5.0 — 6.0 | 40 | 300 |
550 | 3.0 — 4.0 — 5.0 | 40 | 300 |
560 | 3.0 — 4.0 — 5.0 | 40 | 300 |
580 | 4.0 — 5.0 — 6.0 | 40 | 300 |
600 | 4.0 — 5.0 — 6.0 | 40 | 300 |
650 | 4.0 — 5.0 — 6.0 | 40 | 300 |
700 | 4.0 — 5.0 — 6.0 — 7.0 | 40 | 300 |
750 | 5.0 — 6.0 — 7.0 | 40 | 300 — 350 — 400 |
800 | 5.0 — 6.0 — 7.0 — 8.0 | 40 | 300 — 350 — 400 |
850 | 6.0 — 7.0 — 8.0 | 40 | 320 — 350 — 380 |
900 | 7.0 — 8.0 | 40 | 320 — 350 — 400 |
1000 | 7.0 — 7.5 — 8.0 — 10.0 | 40 | 320 — 400 — 450 |
Циркулярные пилы HSS-DMO-05 для низкоскоростной резки труб
Фирма USM обеспечивает высочайшее качество поставляемых пил HSS-DMO-05 , изготовленных в соответствии с новейшими технологиям, обеспечивающими долгий срок службы и качество распиленной поверхности, в сочетании с минимальным сроком изготовления.
Применяемые типы покрытий: TIN-TIALN-TICN +5% CO.
Размеры мм |
Максимальная рабочая температура и форма-количество зубьев | ||||||||||||||||
T1,5 Aw |
T2,5 Aw-Bw |
T3 Bw |
T4 Bw |
T4,5 Bw |
T5 Bw |
T5,5 Bw |
T6 C |
T7 C |
T8 C |
T9 C |
T10 C |
T12 C |
T14 C |
T14 C |
T18 C |
T20 C |
|
175 × 1.2 | 180 | 140 | 100 | 90 | 70 | ||||||||||||
175 × 1.5 | 180 | 140 | 100 | 90 | 70 | ||||||||||||
175 × 2.0 | 360 | 220 | 180 | 140 | 100 | 90 | 80 | 70 | |||||||||
200 × 1.2 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 60 | |||||||||||
200 × 1.5 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 60 | |||||||||||
200 × 1.8 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 60 | |||||||||||
200 × 2.0 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 60 | |||||||||||
200 × 2.5 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 60 | |||||||||||
210 × 2.0 | 210 | 160 | 130 | 110 | 80 | ||||||||||||
225 × 1.2 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||||||||
225 × 1.5 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||||||||
225 × 1.6 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||||||||
225 × 2.0 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||||||||
225 × 2.5 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||||||||
250 × 1.2 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 60 | |||||||||
250 × 1.5 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 60 | |||||||||
250 × 1.6 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 60 | |||||||||
250 × 2.0 | 500 | 320 | 250 | 200 | 180 | 160 | 140 | 128 | 110 | 100 | 80 | 60 | |||||
250 × 2.5 | 250 | 200 | 160 | 128 | 100 | 80 | 60 | ||||||||||
250 × 3.0 | 250 | 200 | 160 | 128 | 100 | 80 | 60 | ||||||||||
275 × 1.6 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | ||||||||||
275 × 2.0 | 280 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | ||||||||
275 × 2.5 | 280 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | ||||||||
275 × 3.0 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | ||||||||||
300 × 1.6 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||||||
300 × 2.0 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||||||
300 × 2.5 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||||||
300 × 3.0 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||||||
315 × 2.0 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | ||||||||
315 × 2.5 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | ||||||||
315 × 3.0 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | ||||||||
325 × 2.5 | 320 | 250 | 200 | 170 | 128 | 100 | 80 | ||||||||||
325 × 3.0 | 320 | 250 | 200 | 170 | 128 | 100 | 80 | ||||||||||
350 × 2.0 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | |||||||
350 × 2.5 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | |||||||
350 × 3.0 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | |||||||
350 × 3.5 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | |||||||
370 × 2.5 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | 70 | |||||||
370 × 3.0 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | 70 | |||||||
370 × 3.5 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | 70 | |||||||
400 × 2.5 | 320 | 240 | 200 | 180 | 160 | 120 | 100 | 90 | 70 | 60 | |||||||
400 × 3.0 | 320 | 240 | 200 | 180 | 160 | 120 | 100 | 90 | 70 | 60 | |||||||
400 × 3.5 | 320 | 240 | 200 | 180 | 160 | 120 | 100 | 90 | 70 | 60 | |||||||
400 × 4.0 | 320 | 240 | 200 | 180 | 160 | 120 | 100 | 90 | 70 | 60 | |||||||
425 × 3.0 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 90 | 70 | 60 | ||||||||
425 × 3.5 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 90 | 70 | 60 | ||||||||
425 × 4.0 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 90 | 70 | 60 | ||||||||
450 × 3.0 | 350 | 280 | 230 | 180 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | |||||||
450 × 3.5 | 350 | 280 | 230 | 180 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | |||||||
450 × 4.0 | 350 | 280 | 230 | 180 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | |||||||
500 × 3.0 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | 80 | ||||||||
500 × 3.5 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | 80 | ||||||||
500 × 4.0 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | 80 | ||||||||
525 × 4.0 | 330 | 270 | 200 | 160 | 130 | 110 | 10 | 90 | 80 | ||||||||
550 × 4.0 | 340 | 290 | 220 | 170 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | ||||||||
550 × 5.0 | 340 | 290 | 220 | 170 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | ||||||||
570 × 4.0 | 360 | 300 | 220 | 180 | 150 | 120 | 110 | 100 | 90 | ||||||||
570 × 5.0 | 360 | 300 | 220 | 180 | 150 | 120 | 110 | 100 | 90 | ||||||||
600 × 4.0 | 380 | 320 | 240 | 190 | 160 | 130 | 120 | 100 | 90 | ||||||||
600 × 5.0 | 380 | 320 | 240 | 190 | 160 | 130 | 120 | 100 | 90 |
Биметаллические лезвия ленточных пил M42
Для защиты зубьев поставляются в пластиковой защите.
Наносимые покрытия: TIN.
Тип | Ширина | Толщина | Зубья |
MX PRATICA | 25.40 мм | 0.89 мм | 4/6 - 5/8 - 6/10 - 8/12 |
M42 TECNICA | 6.33 мм | 0.89 мм | 6 - 10 - 14 |
9.52 мм | 0.89 мм | 6 - 10 - 14 | |
12.70 мм | 0.89 мм | 3 - 4 - 6 - 10 - 14 - 8/12 | |
19.05 мм | 0.89 мм | 3 - 4 - 6 - 10 - 14 - 4/6 - 5/8 - 6/10 - 8/12(*) - 10/14 | |
27.00 мм | 0.89 мм | 2(*) - 3 - 4 - 6 - 8 - 1 - 14 - 2/3 - 3/4 - 4/6 - 5/8 - 6/10 - 8/12 - 10/14 | |
34.00 мм | 1.07 мм | 2 - 3 - 4 - 6 - 14(*) - 2/3 - 3/4 - 4/6 - 5/8 - 6/10 | |
41.00 мм | 1.27 мм | 2 - 3 - 4 - 6 - 2/3 - 3/4 - 4/6 | |
M42 SPECIFICA | 27.00 мм | 0.89 мм | 3/4s - 4/6s - 4/6 n |
34.00 мм | 1.07 мм | 3/4s - 4/6s 4/6n | |
41.00 мм | 1.27 мм | 3/4s - 4/6s - 4/6n |
Лезвия гильотины
Фирма USM производит лезвия гильотин по дизайну Заказчика. Специально разработанное покрытие уменьшает износ лезвий и увеличивает срок их эксплуатации.
Оборудование для заточки зубьев пил
Фирма USM поставляет оборудование для заточки зубьев пил типов HSS, Cr-W-Mo и Cr-V, а также изготавливает абразивные диски, необходимые для Вашей конкретной специфики.