mordashka
Magnetics Epcos (Siemens Matsushita Components), Germany TDK Ferroxcube Новая версия сайта
«ЛЭПКОС», ИЦ «Северо-Западная Лаборатория»

Компании «Научно-Технический Центр "СЗЛ"»  и «ЛЭПКОС»
— Генеральный представитель Epcos AG по ферритам в СНГ
— Официальный дистрибьютор и Генеральный представитель
    TDK Electronics Europe Gmbh по ферритам в России и СНГ
— Авторизованный дистрибьютор Magnetics в России, странах СНГ и Балтии
— Эксклюзивный дистрибьютор компании USM в России и СНГ
— Авторизованный дистрибьютор Temex Ceramics в России и СНГ
 
 

Температурная характеристика CH

Керамические конденсаторы Серии C общего назначения
Класс 1 (температурно-компенсированные)
Температурная характеристики: CH(0±60ppm/°C)

Емкость Размер Толщина, мм Допустимое отклонение Код заказа
50 В 25 В 16 В
0,5пФ 0402 0,20±0,02 ±0,25пФ     C0402CH1C0R5C(020BA)
0603 0,30±0,03 ±0,25пФ C0603CH1H0R5C(030BA) C0603CH1E0R5C(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±0,1пФ C1005CH1H0R5B(050BA)    
±0,25пФ C1005CH1H0R5C(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±0,25пФ C1608CH1H0R5C(080AA)    
0,75пФ 0402 0,20±0,02 ±0,25пФ     C0402CH1CR75C(020BA)
0603 0,30±0,03 ±0,25пФ C0603CH1HR75C(030BA) C0603CH1ER75C(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±0,1пФ C1005CH1HR75B(050BA)    
±0,25пФ C1005CH1HR75C(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±0,25пФ C1608CH1HR75C(080AA)    
1пФ 0402 0,20±0,02 ±0,25пФ     C0402CH1C010C(020BA)
0603 0,30±0,03 ±0,25пФ C0603CH1H010C(030BA) C0603CH1E010C(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±0,1пФ C1005CH1H010B(050BA)    
±0,25пФ C1005CH1H010C(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±0,25пФ C1608CH1H010C(080AA)    
1,5пФ 0402 0,20±0,02 ±0,25пФ     C0402CH1C1R5C(020BA)
0603 0,30±0,03 ±0,25пФ C0603CH1H1R5C(030BA) C0603CH1E1R5C(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±0,1пФ C1005CH1H1R5B(050BA)    
±0,25пФ C1005CH1H1R5C(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±0,25пФ C1608CH1H1R5C(080AA)    
2пФ 0402 0,20±0,02 ±0,25пФ     C0402CH1C020C(020BA)
0603 0,30±0,03 ±0,25пФ C0603CH1H020C(030BA) C0603CH1E020C(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±0,1пФ C1005CH1H020B(050BA)    
±0,25пФ C1005CH1H020C(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±0,25пФ C1608CH1H020C(080AA)    
3пФ 0402 0,20±0,02 ±0,25пФ     C0402CH1C030C(020BA)
0603 0,30±0,03 ±0,25пФ C0603CH1H030C(030BA) C0603CH1E030C(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±0,1пФ C1005CH1H030B(050BA)    
±0,25пФ C1005CH1H030C(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±0,25пФ C1608CH1H030C(080AA)    
4пФ 0402 0,20±0,02 ±0,25пФ     C0402CH1C040C(020BA)
0603 0,30±0,03 ±0,25пФ C0603CH1H040C(030BA) C0603CH1E040C(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±0,1пФ C1005CH1H040B(050BA)    
±0,25пФ C1005CH1H040C(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±0,25пФ C1608CH1H040C(080AA)    
5пФ 0402 0,20±0,02 ±0,25пФ     C0402CH1C050C(020BA)
0603 0,30±0,03 ±0,25пФ C0603CH1H050C(030BA) C0603CH1E050C(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±0,1пФ C1005CH1H050B(050BA)    
±0,25пФ C1005CH1H050C(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±0,25пФ C1608CH1H050C(080AA)    
6пФ 0402 0,20±0,02 ±0,5пФ     C0402CH1C060D(020BA)
0603 0,30±0,03 ±0,5пФ C0603CH1H060D(030BA) C0603CH1E060D(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±0,25пФ C1005CH1H060C(050BA)    
±0,5пФ C1005CH1H060D(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±0,25пФ C1608CH1H060C(080AA)    
±0,5пФ C1608CH1H060D(080AA)    
7пФ 0402 0,20±0,02 ±0,5пФ     C0402CH1C070D(020BA)
0603 0,30±0,03 ±0,5пФ C0603CH1H070D(030BA) C0603CH1E070D(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±0,25пФ C1005CH1H070C(050BA)    
±0,5пФ C1005CH1H070D(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±0,25пФ C1608CH1H070C(080AA)    
±0,5пФ C1608CH1H070D(080AA)    
8пФ 0402 0,20±0,02 ±0,5пФ     C0402CH1C080D(020BA)
0603 0,30±0,03 ±0,5пФ C0603CH1H080D(030BA) C0603CH1E080D(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±0,25пФ C1005CH1H080C(050BA)    
±0,5пФ C1005CH1H080D(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±0,25пФ C1608CH1H080C(080AA)    
±0,5пФ C1608CH1H080D(080AA)    
9пФ 0402 0,20±0,02 ±0,5пФ     C0402CH1C090D(020BA)
0603 0,30±0,03 ±0,5пФ C0603CH1H090D(030BA) C0603CH1E090D(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±0,25пФ C1005CH1H090C(050BA)    
±0,5пФ C1005CH1H090D(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±0,25пФ C1608CH1H090C(080AA)    
±0,5пФ C1608CH1H090D(080AA)    
10пФ 0402 0,20±0,02 ±0,5пФ     C0402CH1C100D(020BA)
0603 0,30±0,03 ±0,5пФ C0603CH1H100D(030BA) C0603CH1E100D(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±0,25пФ C1005CH1H100C(050BA)    
±0,5пФ C1005CH1H100D(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±0,25пФ C1608CH1H100C(080AA)    
±0,5пФ C1608CH1H100D(080AA)    
12пФ 0402 0,20±0,02 ±5%     C0402CH1C120J(020BA)
0603 0,30±0,03 ±5% C0603CH1H120J(030BA) C0603CH1E120J(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H120J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H120J(080AA)    
15пФ 0402 0,20±0,02 ±5%     C0402CH1C150J(020BA)
0603 0,30±0,03 ±5% C0603CH1H150J(030BA) C0603CH1E150J(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H150J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H150J(080AA)    
18пФ 0603 0,30±0,03 ±5% C0603CH1H180J(030BA) C0603CH1E180J(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H180J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H180J(080AA)    
22пФ 0603 0,30±0,03 ±5% C0603CH1H220J(030BA) C0603CH1E220J(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H220J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H220J(080AA)    
27пФ 0603 0,30±0,03 ±5% C0603CH1H270J(030BA) C0603CH1E270J(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H270J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H270J(080AA)    
33пФ 0603 0,30±0,03 ±5% C0603CH1H330J(030BA) C0603CH1E330J(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H330J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H330J(080AA)    
39пФ 0603 0,30±0,03 ±5% C0603CH1H390J(030BA) C0603CH1E390J(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H390J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H390J(080AA)    
47пФ 0603 0,30±0,03 ±5% C0603CH1H470J(030BA) C0603CH1E470J(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H470J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H470J(080AA)    
56пФ 0603 0,30±0,03 ±5% C0603CH1H560J(030BA) C0603CH1E560J(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H560J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H560J(080AA)    
68пФ 0603 0,30±0,03 ±5% C0603CH1H680J(030BA) C0603CH1E680J(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H680J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H680J(080AA)    
82пФ 0603 0,30±0,03 ±5% C0603CH1H820J(030BA) C0603CH1E820J(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H820J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H820J(080AA)    
100пФ 0603 0,30±0,03 ±5% C0603CH1H101J(030BA) C0603CH1E101J(030BA)  
1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H101J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H101J(080AA)    
120пФ 1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H121J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H121J(080AA)    
150пФ 1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H151J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H151J(080AA)    
180пФ 1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H181J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H181J(080AA)    
220пФ 1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H221J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H221J(080AA)    
270пФ 1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H271J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H271J(080AA)    
330пФ 1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H331J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H331J(080AA)    
390пФ 1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H391J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H391J(080AA)    
470пФ 1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H471J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H471J(080AA)    
560пФ 1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H561J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H561J(080AA)    
680пФ 1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H681J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H681J(080AA)    
820пФ 1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H821J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H821J(080AA)    
1нФ 1005 0,50±0,05 ±5% C1005CH1H102J(050BA)    
1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H102J(080AA)    
2012 0,60±0,10 ±5% C2012CH1H102J(060AA)    
1,2нФ 1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H122J(080AA)    
2012 0,60±0,10 ±5% C2012CH1H122J(060AA)    
1,5нФ 1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H152J(080AA)    
2012 0,60±0,10 ±5% C2012CH1H152J(060AA)    
1,8нФ 1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H182J(080AA)    
2012 0,60±0,10 ±5% C2012CH1H182J(060AA)    
2,2нФ 1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H222J(080AA)    
2012 0,60±0,10 ±5% C2012CH1H222J(060AA)    
0,85±0,10 ±5% C2012CH1H222J(085AA)    
1,25±0,10 ±5% C2012CH1H222J(125AA)    
2,7нФ 1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H272J(080AA)    
2012 0,60±0,10 ±5% C2012CH1H272J(060AA)    
3,3нФ 1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H332J(080AA)    
2012 0,60±0,10 ±5% C2012CH1H332J(060AA)    
1,25±0,10 ±5% C2012CH1H332J(125AA)    
3,9нФ 1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H392J(080AA)    
2012 0,60±0,10 ±5% C2012CH1H392J(060AA)    
0,85±0,10 ±5% C2012CH1H392J(085AA)    
1,25±0,10 ±5% C2012CH1H392J(125AA)    
4,7нФ 1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H472J(080AA)    
2012 0,60±0,10 ±5% C2012CH1H472J(060AA)    
0,85±0,10 ±5% C2012CH1H472J(085AA)    
1,25±0,10 ±5% C2012CH1H472J(125AA)    
5,6нФ 1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H562J(080AA)    
2012 0,60±0,10 ±5% C2012CH1H562J(060AA)    
0,85±0,10 ±5% C2012CH1H562J(085AA)    
1,25±0,10 ±5% C2012CH1H562J(125AA)    
6,8нФ 1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H682J(080AA)    
2012 0,60±0,10 ±5% C2012CH1H682J(060AA)    
1,25±0,10 ±5% C2012CH1H682J(125AA)    
8,2нФ 1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H822J(080AA)    
2012 0,60±0,10 ±5% C2012CH1H822J(060AA)    
1,25±0,10 ±5% C2012CH1H822J(125AA)    
10нФ 1608 0,80±0,10 ±5% C1608CH1H103J(080AA)    
2012 0,60±0,10 ±5% C2012CH1H103J(060AA)    
3216 0,60+0,10/-0,20 ±5% C3216CH1H103J(060AA)    
15нФ 2012 0,85±0,10 ±5% C2012CH1H153J(085AA)    
3216 0,60+0,10/-0,20 ±5% C3216CH1H153J(060AA)    
22нФ 2012 1,25±0,10 ±5% C2012CH1H223J(125AA)    
3216 0,60+0,10/-0,20 ±5% C3216CH1H223J(060AA)    
33нФ 2012 1,25±0,20 ±5% C2012CH1H333J(125AA)    
3216 0,85±0,10 ±5% C3216CH1H333J(085AA)    
47нФ 3216 1,15±0,10 ±5% C3216CH1H473J(115AA)    
3225 2,00±0,20 ±5% C3225CH1H473J(200AA)    
4532 1,60±0,15 ±5% C4532CH1H473J(160KA)    
68нФ 3216 1,60±0,10 ±5% C3216CH1H683J(160AA)    
3225 2,00±0,20 ±5% C3225CH1H683J(200AA)    
4532 1,60±0,15 ±5% C4532CH1H683J(160KA)    
100нФ 3216 1,60±0,20 ±5% C3216CH1H104J(160AA)    
3225 2,50±0,30 ±5% C3225CH1H104J(250AA)    
4532 2,00±0,20 ±5% C4532CH1H104J(200KA)    
150нФ 4532 2,50±0,30 ±5% C4532CH1H154J(250KA)    
220нФ 4532 3,20±0,30 ±5% C4532CH1H224J(320KA)    
 
ФЕРРИТ-ХОЛДИНГ: Новости
   
 


«Северо-Западная Лаборатория» © 1999—2024

Поддержка — Кутузова Марина
Перейти к странице: