SIMID 2220-T
Серия/Тип: B82442T
Конструкция
- Ферритовые сердечники конфигурации гантель
- Соединение обмоток лазерной микросваркой
- Огнезащитный формованный корпус
Особенности
- Диапазон рабочих температур до 150 °C
- Широкий диапазон рабочих токов
- Высокие значения индуктивности
- Сертификация по стандарту AEC-Q200
- Подходит для бессвинцовой пайки оплавлением
время термообработки определяется стандартом JEDEC J-STD 020C - Соответствует требованиям RoHS (директива ЕС об ограничении использования опасных веществ)
- Материалы не содержат галогенов
Применение
- Фильтрация напряжения питания,
объединение и разделение - DC/DC-преобразователи/импульсные источники питания
- Автомобильная электроника
- Телекомуникации
- Бытовая электроника
- Промышленная электроника
Выводы (контакты, клеммы)
- Основной материал CuSn6
- Покрытие Ni, Sn (без свинца)
- Нанесение гальваническим способом
Характеристики и код заказа
Номин. индуктив- ность Lr, мкГн |
Довери-тельный интервал | Доброт-ность Qmin (Q-фактор, min) | Частота, при которой измеряется Lr и
Qmin fL, fQ, МГц |
Номин. ток IR, мА | Ток насыщ. Isat, мА | Сопротив. пост. току макс. Rmax, Ом | Резон. частота fres, min, МГц | Код заказа |
1,0 | ±20% ^М | 15 | 7,96 | 3510 | 7330 | 0,025 | 111 | B82442T1102M050 |
1,5 | 15 | 7,96 | 3020 | 5480 | 0,033 | 60 | B82442T1152M050 | |
2,2 | 15 | 7,96 | 2710 | 4820 | 0,038 | 46 | B82442T1222M050 | |
3,3 | 15 | 7,96 | 2460 | 4010 | 0,046 | 36 | B82442T1332M050 | |
4,7 | 15 | 7,96 | 1950 | 3450 | 0,073 | 30 | B82442T1472M050 | |
6,8 | 15 | 7,96 | 1680 | 2770 | 0,106 | 23 | B82442T1682M050 | |
10 | ±10% ^K | 15 | 2,52 | 1420 | 2280 | 0,132 | 19 | B82442T1103K050 |
12 | 15 | 2,52 | 1380 | 2160 | 0,141 | 19 | B82442T1123K050 | |
15 | 15 | 2,52 | 1260 | 1870 | 0,190 | 16 | B82442T1153K050 | |
18 | 15 | 2,52 | 1090 | 1780 | 0,210 | 14 | B82442T1183K050 | |
22 | 15 | 2,52 | 1040 | 1590 | 0,238 | 13 | B82442T1223K050 | |
27 | 15 | 2,52 | 880 | 1400 | 0,307 | 11 | B82442T1273K050 | |
33 | 15 | 2,52 | 840 | 1380 | 0,360 | 11 | B82442T1333K050 | |
39 | 15 | 2,52 | 720 | 1190 | 0,456 | 9,0 | B82442T1393K050 | |
47 | 15 | 2,52 | 700 | 1120 | 0,519 | 8,0 | B82442T1473K050 | |
56 | 15 | 2,52 | 600 | 1010 | 0,679 | 7,5 | B82442T1563K050 | |
68 | 15 | 2,52 | 570 | 900 | 0,781 | 7,0 | B82442T1683K050 | |
82 | 15 | 2,52 | 540 | 830 | 0,832 | 6,6 | B82442T1823K050 | |
100 | 20 | 0,796 | 510 | 760 | 0,99 | 6,1 | B82442T1104K050 | |
120 | 20 | 0,796 | 440 | 670 | 1,29 | 5,3 | B82442T1124K050 | |
150 | 20 | 0,796 | 410 | 610 | 1,50 | 4,6 | B82442T1154K050 | |
180 | 20 | 0,796 | 350 | 550 | 1,96 | 4,2 | B82442T1184K050 | |
220 | 20 | 0,796 | 330 | 500 | 2,21 | 3,9 | B82442T1224K050 | |
270 | 20 | 0,796 | 290 | 450 | 2,95 | 3,5 | B82442T1274K050 | |
330 | 20 | 0,796 | 280 | 430 | 3,29 | 3,4 | B82442T1334K050 | |
390 | 20 | 0,796 | 260 | 390 | 3,70 | 3,0 | B82442T1394K050 | |
470 | 20 | 0,796 | 240 | 350 | 4,73 | 2,6 | B82442T1474K050 | |
560 | 20 | 0,796 | 220 | 320 | 5,21 | 2,4 | B82442T1564K050 | |
680 | 20 | 0,796 | 210 | 300 | 5,87 | 2,3 | B82442T1684K050 | |
820 | 20 | 0,796 | 170 | 270 | 7,86 | 2,2 | B82442T1824K050 | |
1000 | 30 | 0,252 | 150 | 246 | 9,5 | 1,8 | B82442T1105K050 | |
1200 | ±10% ^K ±5% ^J |
30 | 0,252 | 140 | 223 | 12,6 | 1,7 | B82442T1125+050 |
1500 | 30 | 0,252 | 130 | 200 | 14,9 | 1,5 | B82442T1155+050 | |
1800 | 30 | 0,252 | 110 | 183 | 19,7 | 1,4 | B82442T1185+050 | |
2200 | 30 | 0,252 | 100 | 168 | 22,5 | 1,2 | B82442T1225+050 | |
2700 | 30 | 0,252 | 90 | 151 | 29,5 | 1,1 | B82442T1275+050 | |
3300 | 30 | 0,252 | 85 | 138 | 32,8 | 1,0 | B82442T1335+050 | |
3900 | 30 | 0,252 | 74 | 127 | 43,5 | 0,9 | B82442T1395+050 | |
4700 | 30 | 0,252 | 73 | 119 | 48,6 | 0,8 | B82442T1475+050 | |
5600 | 30 | 0,252 | 66 | 109 | 54,7 | 0,8 | B82442T1565+050 | |
6800 | 30 | 0,252 | 65 | 102 | 60,3 | 0,6 | B82442T1685+050 | |
8200 | 30 | 0,252 | 54 | 92 | 80,6 | 0,6 | B82442T1825+050 | |
10000 | 25 | 0,0796 | 46 | 81 | 112 | 0,5 | B82442T1106+050 |
По запросу могут быть предоставлены значения в более узком интервале допусков и средние значения.
По требованию заказчика возможны более высокие токи при меньшем значении TR.
Код заказа комплекта образцов: B82442X002